
Am letzten Wochenende konnte man einen Doppelsieg eines Ferrari F430 GTC gesteuert von Geri/Rossetto im GT2 Klassement der Italian Gran Tourismo Championship in Misano sowie durchmischte Erfolge in der FIA GT3 in Silverstone durch einen 4. Platz von Brown/Geddie in Race 1 und einem verschenkten Sieg in Race 2 durch Castellacci/Leo im AF Corse Ferrari 458 Italia GT3 sehen.[mehr]
Erster Podiumsplatz in Europa für den Ferrari 458 Italia GT3 in der FIA GT3-Meisterschaft des Europapokals wurde von Francesco Castellacci und Federico Leo mit Platz 2 in Portimao Portugal eingefahren. Sieger war der Audi R8 LMS vom Belgian Audi Club Team und Dritter wurde der Mercedes-Benz SLS AMG des Teams Heico Motorsport. [mehr]
Wir wären keine Enthusiasten der Marke FERRARI, wenn wir nicht Benzin im Blut hätten. Und so nutzte die Mertel Italo Cars Nürnberg am 26.06.2010 die Chance, hinter die Kulissen der International GT Open blicken zu können.[mehr]
Wir freuen uns Ihnen nun einen neuen Service der MERTEL Italo Cars Nürnberg präsentieren zu dürfen: Motorsport News und Ergebnisse des Markenpokals FERRARI Challenge Trofeo Pirelli - Europe Series.
Die „FERRARI Challenge“ ist ein Markenpokal eine Rennserie
des Herstellers Ferrari, die im Jahr 1993 gegründet wurde.
Sie umfasst 4 Meisterschaften / Championships:
In der FERRARI Challenge wird überwiegend mit den Rennversionen des Ferrari 458 Italia und das Vorgänger-Modells des Ferrari F430 gefahren. Die Rennversionen sind leicht modifizierte Modelle der normalen Version mit Straßenzulassung, d.h. die Fahrzeuge haben für ein Rennen benötigte zusätzliche Sicherheitsfeatures wie Feuerlöscher, Karbonbremsen oder Überrollkäfig etc. eingebaut. Die Technik, Chassis und Leistung der Fahrzeuge sind im Rennen identisch.
Innerhalb der Rennserie „FERRARI Challenge Europe“ wird in aktuell 3 Klassements nach Fahrer/Modellen unterschieden.
Je Rennveranstaltung treten alle Fahrzeuge der 3 Klassements gleichzeitig in 2 Rennen an jeweils einem Tag mit entsprechenden Training, Qualifying etc. gegeneinander an. Nur werde die einzelnen Fahrer und dessen Fahrzeuge in unterschiedlichen Klassen und Rennserien gewertet.
Diese Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Termine im Rennkalender der FERRARI Challenge Europa in der Saison 2011.
| Datum | Rennserie | Veranstaltung | Ort |
| 08.-10.04.2011 | Ferrari Challenge Europe | Challenge - Italien | Monza |
| 06.-08.05.2011 | Ferrari Challenge Europe | Challenge - Spanien | Valencia |
| 20.-22.05.2011 | Ferrari Challenge Europe | Challenge - Portugal | Portimoa |
| 08.-11.06.2011 | Ferrari Challenge Europe | Challenge - Frankreich | Le Mans |
| 05.-07.08.2011 | Ferrari Challenge Europe | Challenge - Belgien | Spa-Francorchamps |
| 02.-04.09.2011 | Ferrari Challenge Europe | Challenge - Austria | Zeltweg |
| TBD | Ferrari Challenge Europe | Finali Mondiali |
Stand: 19.04.2011. Alle Angaben zu den genannten Veranstaltungen sind ohne Gewähr.
Diese Tabelle zeigt Ihnen den aktuellen Punktestand der Fahrer in der laufenden FERRARI Challenge Trofeo Pirelli Europe nach Klassement unterteilt.
| Fahrer | Nat. | Team | Fzg. | Total | ||
| 1. | GROHMANN Gerald | AUT | Warm Up | F430 | 121 | |
| 2. | HARMSEN Holger | GER | Lueg Sportivo | F430 | 115 | |
| 3. | MOISEEV Alexander | RUS | Motor Piacenza | F430 | 95 | |
| 4. | BLANK Howard | USA | Motor Piacenza | F430 | 93 | |
| 5. | OVERGAARD Christian | DEN | Formula Automobile | F430 | 77 | |
| 6. | KIRILYUK Vladimir | RUS | Ferrari Moscow | F430 | 75 | |
| 7. | LINDROTH Tommy | SWE | Autoropa | F430 | 62 | |
| 8. | KINCH Christian | SWE | Autoropa | F430 | 42 | |
| 9. | GROSSMANN Bjorn | GER | Team Moskau | F430 | 33 | |
| 10. | EKSTRAND Torbjorn | SWE | Autoropa | F430 | 26 | |
| 11. | BASOV Alexei | RUS | Ferrari Moscow | F430 | 22 | |
| 12. | ANDERSEN Carsten | DEN | Formula Automobile | F430 | 22 | |
| 13. | BURENKO Ilya | RUS | Ferrari Moscow | F430 | 6 | |
| 14. | OPPITZHAUSER Karl | AUT | Baron Service | F430 | 5 | |
| 15. | SCHLOTTERER Helmut | GER | Baron Service | F430 | 2 |
Stand: 09.01.2012. Alle Angaben sind nicht verbindlich.
| Fahrer | Nat. | Team | Fzg. | Total | ||
| 1. | BLANCARDI Max | ITA | Motor Malucelli | 458 Italia | 156 | |
| 2. | SKRYABIN Aleksandr | RUS | Ferrari Moscow | 458 Italia | 125 | |
| 3. | BARON Philipp | AUT | Baron Service | 458 Italia | 120 | |
| 4. | VASILIEV Alexey | RUS | Ferrari Moscow | 458 Italia | 108 | |
| 5. | MATTSCHULL Alexander | GER | Scuderia GT | 458 Italia | 80 | |
| 6. | PERGL Robert | CZE | Scuderia Praha | 458 Italia | 78 | |
| 7. | GROSSMANN Bjorn | GER | Team Moskau | 458 Italia | 35,5 | |
| 8. | DANIS Jan | SVK | Scuderia Praha | 458 Italia | 30 | |
| 9. | GAI Stefano | ITA | Rossocorsa | 458 Italia | 27 | |
| 10. | CHRISTODOULOU Adam | GER | Scuderia GT | 458 Italia | 18 | |
| 11. | BERTRAM Rory | NED | Munsterhuis Sportscars BV | 458 Italia | 18 | |
| 12. | SEEFRIED Marco | GER | Scuderia GT | 458 Italia | 16 | |
| 13. | JAKUBOWSKI Francois | FRA | Modena Motors | 458 Italia | 13 | |
| 14. | TUCKER Scott | USA | Forza Service | 458 Italia | 11 | |
| 13. | EHRET Pierre | GER | Scuderia GT | 458 Italia | 1 |
Stand: 09.01.2012. Alle Angaben sind nicht verbindlich.
| Fahrer | Nat. | Team | Fzg. | Total | ||
| 1. | MALLEGOL Yannick | FRA | Motor Piacenza | 458 Italia | 136 | |
| 1. | BACHELIER Jean-Marc | FRA | Motor Piacenza | 458 Italia | 136 | |
| 3. | PRETTE Philippe | ITA | Motor Malucelli | 458 Italia | 134 | |
| 4. | ANDERSEN Dennis | DEN | Formula Automobile | 458 Italia | 106 | |
| 5. | ADAMSKI Dirk | GBR | Baron Service | 458 Italia | 101 | |
| 6. | LAURSEN Johnny | DEN | Formula Automobile | 458 Italia | 81 | |
| 7. | SCHELTEMA Fons | NED | Kessel | 458 Italia | 75 | |
| 8. | DE BERNARDI Alexis | LUX | Kessel | 458 Italia | 72 | |
| 9. | STRIJDER Mischa | NED | Kroymans | 458 Italia | 63 | |
| 9. | VENWOERDT Ben | NED | Kroymans | 458 Italia | 63 | |
| 11. | MATTSCHULL Arnold | GER | Scuderia GT | 458 Italia | 43 | |
| 12. | KRUGLYK Anrdii | UKR | Ferrari Moscow | 458 Italia | 41 | |
| 13. | ANDERSEN Carsten | DEN | Formula Automobile | 458 Italia | 34 | |
| 14. | HUMMEL Klass | NED | Scuderia GT | 458 Italia | 27 | |
| 15. | CALARI Alan | FRA | Kessel | 458 Italia | 20 | |
| 16. | ADAM Jean-Yves | FRA | Modena Motors | 458 Italia | 19 | |
| 17. | VEZZONI Alessandro | ITA | Rossocorsa Pellin | 458 Italia | 18 | |
| 18. | SOMNOLET Christian | FRA | Modena Motors | 458 Italia | 14 | |
| 19. | MOLTENI Mario | ITA | Rossocorsa | 458 Italia | 13 | |
| 20. | NELSON Martin | SWE | Autoropa | 458 Italia | 13 | |
| 21. | ROOKER Marc | NED | Munsterhuis | 458 Italia | 9 | |
| 22. | JIRGALA Jaromir | CZE | Scuderia Praha | 458 Italia | 9 | |
| 23. | RUPP Charles | FRA | Modena Motors | 458 Italia | 7 | |
| 24. | ROTENBERG Boris | RUS | Ferrari Moscow | 458 Italia | 5 | |
| 25. | VAN DIERENDONC Nicolas | BEL | FMA | 458 Italia | 1 | |
| 26. | CHIP Oleg | RUS | Ferrari Moscow | 458 Italia | 1 |
Stand: 09.01.2012. Alle Angaben sind nicht verbindlich.
(09.01.2012. Redaktion MERTEL Italo Cars Nürnberg GmbH.
Quelle: Ferrari.com, Alle Angaben zu den genannten Veranstaltungen sind ohne Gewähr.)