
| 18.03. | GP Australia - Melbourne |
| 25.03. | GP Malaysia - Sepang |
| 15.04. | GP China - Shanghai |
| 22.04. | GP Bahrain - Sachir |
| 13.05. | GP Spain - Barcelona |
| 27.05. | GP Monaco - Monte Carlo |
| 10.06. | GP Canada - Montreal |
| 24.06. | GP Europa - Valencia, Spain |
| 08.07. | GP Great Britain - Silverstone |
| 22.07. | GP Germany - Nurburgring |
| 29.07. | GP Hungarian - Budapest |
| 02.09. | GP Belgian - Spa-Francorchamps |
| 09.09. | GP Italia - Monza |
| 23.09. | GP Singapore - Singapore |
| 07.10. | GP Japan - Suzuka |
| 14.10. | GP South Korea - Yeongam |
| 28.10. | GP India - New Delhi |
| 04.11. | GP Abu Dhabi - Yas Marina |
| 18.11. | GP USA - Austin, Texas |
| 25.11. | GP Brazilia - Sao Paulo |
| Alle Angaben zu den genannten Veranstaltungen sind ohne Gewaehr. |
Am vergangen Freitag (03.02.2012) stellte auch Ferrari den neuen Formel-1-Boliden für die Saison 2012 in Maranello vor. Leider musste die ursprünglich geplante Zeremonie wegen starkem Schneefalls abgekürzt werden, so dass erst Bilder nur im Internet veröffentlich wurden. Mittlerweile gibt es mehr Infos zum neuen Ferrari F2012, die wir Ihnen hier präsentieren möchten.[mehr]
Ein rückblickender Bericht über die Abschluss-Veranstaltung der „Ferrari Finali Mondiali 2011“ vom 03.-06.11.2011 aus Mugello berichtet über das große Zusammentreffen aller Ferrari Rennsport-Serien, einem bunten Rahmenprogramm mit vielen Stars des Rennsports, historischen Rennfahrzeugen und insbesondere der finalen Renn-Veranstaltungen um den Gesamt-Titel der Ferrari Challenge...[mehr]
Das neue Jahr 2012 hat begonnen und der Rennkalender der Formel 1 Saison 2012 steht fest. Das erste Rennen startet am 18.03.2011 in Melbourne mit dem Australien Grand Prix. In dieser Saison sind es auch wieder 20 Grand Prix mit dem neuen Grand Prix USA in Texas, dafür entfällt der GP Turkey. Betrachten Sie nun den aktuellen F1 Rennkalender der Saison 2012 ... [mehr]
Wir freuen uns Ihnen nun einen neuen Service der MERTEL Italo Cars Nürnberg präsentieren zu dürfen: Motorsport News und Ergebnisse der Formel 1.
zum Rennkalender der Saison 2011
zur Tabelle des aktuellen Punktestandes der Fahrer 2011
zur Tabelle des aktuellen Punktestandes der Teams / Kontrukteurs 2011
Das Autohaus MERTEL Italo Cars Nürnberg mit den Automobilmarken Maserati und Ferrari im Portfolio stehen dem Motorsport und besonders der Scuderia Ferrari mit den Fahrern Fernando Alonso und Felipe Massa nahe und werden hier über die neuesten Ereignisse in der Saison 2011 berichten.
Freuen Sie sich mit uns über eine spannende Formel 1 Saison 2011.

Diese Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Termine im Rennkalender der FIA Formula One Championship 2011.
* Die Angaben zu den Uhrzeiten der einzelnen Rennveranstaltungen beziehen sich auf die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) mit einer Differenz von +1 Stunde zur Weltzeit (UTC+1) und sind nicht die Uhrzeiten des Rennstarts vor Ort.
Stand: 28.11.2011. Alle Angaben zu den genannten Veranstaltungen sind ohne Gewähr.
| Datum | Uhrzeit Rennen* | Veranstaltung | Ort | Sieger 2011 | Sieger 2010 |
| 27.03.2011 | 08.-10.00 | GP Australia | Melbourne | S. Vettel (Red Bull Racing) | J. Button (McLaren) |
| 10.04.2011 | 10.-12.00 | GP Malaysia | Sepang, Kuala Lumpur | S. Vettel (Red Bull Racing) | S. Vettel (Red Bull Racing) |
| 17.04.2011 | 09.-11.00 | GP China | Shanghai | L. Hamilton (McLaren) | J. Button (McLaren) |
| 08.05.2011 | 14.-16.00 | GP Turkey | Istanbul | S. Vettel (Red Bull Racing) | L. Hamilton (McLaren) |
| 22.05.2011 | 14.-16.00 | GP Spain | Barcelona, Cataluyna | S. Vettel (Red Bull Racing) | M. Webber (Red Bull Racing) |
| 29.05.2011 | 14.-16.00 | GP Monaco | Monte Carlo | S. Vettel (Red Bull Racing) | M. Webber (Red Bull Racing) |
| 12.06.2011 | 18.-20.00 | GP Canada | Montreal | J. Button (McLaren) | L. Hamilton (McLaren) |
| 26.06.2011 | 14.-16.00 | GP Europa | Valencia, Spain | S. Vettel (Red Bull Racing) | S. Vettel (Red Bull Racing) |
| 10.07.2011 | 14.-16.00 | GP Great Britain | Silverstone | F. Alonso (Ferrari) | M. Webber (Red Bull Racing) |
| 24.07.2011 | 14.-16.00 | GP Germany | Nurburgring | L. Hamilton (McLaren) | F. Alonso (Ferrari) |
| 31.07.2011 | 14.-16.00 | GP Hungary | Budapest | J. Button (McLaren) | M. Webber (Red Bull Racing) |
| 28.08.2011 | 14.-16.00 | GP Belgium | Spa-Francorchamps | S. Vettel (Red Bull Racing) | L. Hamilton (McLaren) |
| 11.09.2011 | 14.-16.00 | GP Italy | Monza | S. Vettel (Red Bull Racing) | F. Alonso (Ferrari) |
| 25.09.2011 | 14.-16.00 | GP Singapore | Singapore | S. Vettel (Red Bull Racing) | F. Alonso (Ferrari) |
| 09.10.2011 | 08.-10.00 | GP Japan | Suzuka | J. Button (McLaren) | S. Vettel (Red Bull Racing) |
| 16.10.2011 | 08.-10.00 | GP Korea | Yeongam | S. Vettel (Red Bull Racing) | F. Alonso (Ferrari) |
| 30.10.2011 | 08.-10.00 | GP India | New Dehli | S. Vettel (Red Bull Racing) | - |
| 13.11.2011 | 14.-16.00 | GP Abu Dhabi | Yas Marina | L. Hamilton (McLaren) | S. Vettel (Red Bull Racing) |
| 27.11.2011 | 17.-19.00 | GP Brazil | Sao Paulo | M. Webber (Red Bull Racing) | S. Vettel (Red Bull Racing) |
Diese Tabelle zeigt Ihnen den aktuellen Punktestand der Fahrer in der laufenden FIA Formula One Championship 2011.
Stand: 28.11.2011. Angaben sind nicht verbindlich.
| Pos. | Fahrer | Nat. | Team | Motor | Pkt. | |
| 1. | > | Sebastian Vettel | DEU | Red Bull Racing | Renault | 392 |
| 2. | > | Jenson Button | GBR | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 270 |
| 3. | ^ | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | Renault | 258 |
| 4. | v | Fernando Alonso | ESP | Scuderia Ferrari Malboro | Ferrari | 257 |
| 5. | > | Lewis Hamilton | GBR | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 227 |
| 6. | > | Felipe Massa | BRA | Scuderia Ferrari Malboro | Ferrari | 118 |
| 7. | > | Nico Rosberg | DEU | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes | 89 |
| 8. | > | Michael Schumacher | DEU | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes | 76 |
| 9. | ^ | Adrian Sutil | DEU | Force India F1 Team | Mercedes | 42 |
| 10. | v | Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault GP | Renault | 37 |
| 11. | v | Nick Heidfeld | DEU | Lotus Renault GP | Renault | 34 |
| 12. | > | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber F1 Team | Ferrari | 30 |
| 13. | ^ | Paul Di Resta | GBR | Force India F1 Team | Mercedes | 27 |
| 14. | v | Jaime Alguersuari | ESP | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 26 |
| 15. | > | Sebastian Buemi | CHE | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 15 |
| 16. | > | Sergio Perez | CHE | Sauber F1 Team | Ferrari | 14 |
| 17. | > | Rubens Barrichello | BRA | AT&T Williams | Cosworth | 4 |
| 18. | > | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault GP | Renault | 2 |
| 19. | > | Pastor Maldonado | VEN | AT&T Williams | Cosworth | 1 |
| 20. | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber F1 Team | Ferrari | 0 | |
| 21. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | Renault | 0 | |
| 22. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | Renault | 0 | |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT F1 Team | Cosworth | 0 | |
| 24. | Jerome D'Ambrosio | BEL | Marussia Virgin Racing | Cosworth | 0 | |
| 25. | Timo Glock | DEU | Marussia Virgin Racing | Cosworth | 0 | |
| 26. | Narain Karthikeyan | IND | HRT F1 Team | Cosworth | 0 | |
| 27. | Daniel Ricciardo | AUS | HRT F1 Team | Cosworth | 0 | |
| 28. | Karun Chandhok | IND | Team Lotus | Renault | 0 |
Diese Tabelle zeigt Ihnen den aktuellen Punktestand der Teams, Konstrukteur in der laufenden FIA Formula One Championship 2011.
Stand: 28.11.2011. Angaben sind nicht verbindlich.
| Pos. | Konstrukteur | Fahrer | Motor | Pkt. | |
| 1. | > | Red Bull Racing | S. Vettel, M. Webber | Renault | 650 |
| 2. | > | Vodafone McLaren Mercedes | L. Hamilton, J. Button | Mercedes | 497 |
| 3. | > | Scuderia Ferrari Malboro | F. Alonso, F. Massa | Ferrari | 375 |
| 4. | > | Mercedes GP Petronas F1 Team | M. Schuhmacher, N. Rosberg | Mercedes | 165 |
| 5. | > | Lotus Renault GP | N. Heidfeld, V. Petrov, B. Senna | Renault | 73 |
| 6. | > | Force India F1 Team | A. Sutil, P. Di Resta | Mercedes | 69 |
| 7. | > | Sauber F1 Team | S. Perez, K. Kobayashi | Ferrari | 44 |
| 8. | > | Scuderia Toro Rosso | S. Buemi, J. Alguersuari | Ferrari | 41 |
| 9. | > | AT&T Williams | R. Barrichello, P. Maldonado | Cosworth | 5 |
| 10. | > | Team Lotus | H. Kovalainen, J. Trulli, K. Chandkok | Renault | 0 |
| 11. | > | HRT F1 Team | N. Karthikeyan, V. Liuzzi, D. Ricciardo | Cosworth | 0 |
| 12. | > | Virgin Racing | T. Glock, J. D'Ambrosio | Cosworth | 0 |
(28.11.2011. Redaktion MERTEL Italo Cars Nürnberg GmbH.
Quelle: FIA.com, Ferrari.com, Alle Angaben zu den genannten Veranstaltungen sind ohne Gewähr.)