
| 18.03. | GP Australia - Melbourne |
| 25.03. | GP Malaysia - Sepang |
| 15.04. | GP China - Shanghai |
| 22.04. | GP Bahrain - Sachir |
| 13.05. | GP Spain - Barcelona |
| 27.05. | GP Monaco - Monte Carlo |
| 10.06. | GP Canada - Montreal |
| 24.06. | GP Europa - Valencia, Spain |
| 08.07. | GP Great Britain - Silverstone |
| 22.07. | GP Germany - Nurburgring |
| 29.07. | GP Hungarian - Budapest |
| 02.09. | GP Belgian - Spa-Francorchamps |
| 09.09. | GP Italia - Monza |
| 23.09. | GP Singapore - Singapore |
| 07.10. | GP Japan - Suzuka |
| 14.10. | GP South Korea - Yeongam |
| 28.10. | GP India - New Delhi |
| 04.11. | GP Abu Dhabi - Yas Marina |
| 18.11. | GP USA - Austin, Texas |
| 25.11. | GP Brazilia - Sao Paulo |
| Alle Angaben zu den genannten Veranstaltungen sind ohne Gewaehr. |
Am vergangen Freitag (03.02.2012) stellte auch Ferrari den neuen Formel-1-Boliden für die Saison 2012 in Maranello vor. Leider musste die ursprünglich geplante Zeremonie wegen starkem Schneefalls abgekürzt werden, so dass erst Bilder nur im Internet veröffentlich wurden. Mittlerweile gibt es mehr Infos zum neuen Ferrari F2012, die wir Ihnen hier präsentieren möchten.[mehr]
Ein rückblickender Bericht über die Abschluss-Veranstaltung der „Ferrari Finali Mondiali 2011“ vom 03.-06.11.2011 aus Mugello berichtet über das große Zusammentreffen aller Ferrari Rennsport-Serien, einem bunten Rahmenprogramm mit vielen Stars des Rennsports, historischen Rennfahrzeugen und insbesondere der finalen Renn-Veranstaltungen um den Gesamt-Titel der Ferrari Challenge...[mehr]
Das neue Jahr 2012 hat begonnen und der Rennkalender der Formel 1 Saison 2012 steht fest. Das erste Rennen startet am 18.03.2011 in Melbourne mit dem Australien Grand Prix. In dieser Saison sind es auch wieder 20 Grand Prix mit dem neuen Grand Prix USA in Texas, dafür entfällt der GP Turkey. Betrachten Sie nun den aktuellen F1 Rennkalender der Saison 2012 ... [mehr]
Wir freuen uns Ihnen nun einen neuen Service der MERTEL Italo Cars Nürnberg präsentieren zu dürfen: Motorsport News und Ergebnisse der Formel 1.
zum Rennkalender der Saison 2012
zur Tabelle des aktuellen Punktestandes der Fahrer 2012
zur Tabelle des aktuellen Punktestandes der Teams / Kontrukteurs 2012
Das Autohaus MERTEL Italo Cars Nürnberg mit den Automobilmarken Maserati und Ferrari im Portfolio stehen dem Motorsport und besonders der Scuderia Ferrari mit den Fahrern Fernando Alonso und Felipe Massa nahe und werden hier über die neuesten Ereignisse in der Saison 2012 berichten.
Freuen Sie sich mit uns über eine spannende Formel 1 Saison 2012.

Diese Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Termine im Rennkalender der FIA Formula One Championship 2012.
* Die Angaben zu den Uhrzeiten der einzelnen Rennveranstaltungen beziehen sich auf die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) mit einer Differenz von +1 Stunde zur Weltzeit (UTC+1) und sind nicht die Uhrzeiten des Rennstarts vor Ort.
Stand: 03.01.2012. Alle Angaben zu den genannten Veranstaltungen sind ohne Gewähr.
| Datum | Uhrzeit Rennen* | Veranstaltung | Ort | Sieger 2012 | Sieger 2011 |
| 18.03.2012 | 08.-10.00 | GP Australia | Melbourne | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 25.03.2012 | 10.-12.00 | GP Malaysia | Sepang, Kuala Lumpur | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 15.04.2012 | 09.-11.00 | GP China | Shanghai | L. Hamilton (McLaren) | |
| 22.04.2012 | 13.-15.00 | GP Bahrain | Sachir | - | |
| 13.05.2012 | 14.-16.00 | GP Spain | Barcelona, Cataluyna | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 27.05.2012 | 14.-16.00 | GP Monaco | Monte Carlo | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 10.06.2012 | 19.-21.00 | GP Canada | Montreal | J. Button (McLaren) | |
| 24.06.2012 | 14.-16.00 | GP Europa | Valencia, Spain | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 08.07.2012 | 14.-16.00 | GP Great Britain | Silverstone | F. Alonso (Ferrari) | |
| 22.07.2012 | 14.-16.00 | GP Germany | Nurburgring | L. Hamilton (McLaren) | |
| 29.07.2012 | 14.-16.00 | GP Hungary | Budapest | J. Button (McLaren) | |
| 02.09.2012 | 14.-16.00 | GP Belgian | Spa-Francorchamps | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 09.09.2012 | 14.-16.00 | GP Italy | Monza | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 23.09.2012 | 14.-16.00 | GP Singapore | Singapore | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 07.10.2012 | 08.-10.00 | GP Japan | Suzuka | J. Button (McLaren) | |
| 14.10.2012 | 08.-10.00 | GP South Korea | Yeongam | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 28.10.2012 | 10.-12.00 | GP India | New Dehli | S. Vettel (Red Bull Racing) | |
| 04.11.2012 | 14.-16.00 | GP Abu Dhabi | Yas Marina | L. Hamilton (McLaren) | |
| 18.11.2012 | 14.-16.00 | GP USA | Austin, Texas | - | |
| 25.11.2012 | 17.-19.00 | GP Brazil | Sao Paulo | M. Webber (Red Bull Racing) |
Diese Tabelle zeigt Ihnen den aktuellen Punktestand der Fahrer in der laufenden FIA Formula One Championship 2012.
Stand: 03.01.2012. Angaben sind nicht verbindlich.
Noch keine Rennergebnisse der Saison 2012 ermittelt.
Diese Tabelle zeigt Ihnen den aktuellen Punktestand der Teams, Konstrukteur in der laufenden FIA Formula One Championship 2012.
Stand: 03.01.2012. Angaben sind nicht verbindlich.
Noch keine Rennergebnisse der Saison 2012 ermittelt.
(03.01.2012. Redaktion MERTEL Italo Cars Nürnberg GmbH.
Quelle: FIA.com, Ferrari.com, Alle Angaben zu den genannten Veranstaltungen sind ohne Gewähr.)